Bảng tính tiêu chuẩn nước ngoài cho xây dựng
Bảng tính tiêu chuẩn nước ngoài cho xây dựng, bảng tính tiêu chuẩn mỹ, bảng tính theo tiêu chuẩn ACI, tính theo tiêu chuẩn thế giới
Tên | Kích thước |
AnchorageToConcrete.xls | 764 kB |
AnchorageToMasonry.xls | 265 kB |
BasePlate.xls | 573 kB |
BeamConnection.xls | 201 kB |
BeamWithTorsion.xls | 390 kB |
BendingPostAtTopWall.xls | 155 kB |
BoltsConnection.xls | 319 kB |
BoundarySpringGenerator.xls | 151 kB |
CircularColumn.xls | 409 kB |
CircularColumn.xlsx | 275 kB |
CombinedFooting.xls | 468 kB |
CompositeFloorBeam.xls | 676 kB |
CompositeMember.xls | 231 kB |
ConcreteBeam.xls | 290 kB |
ConcreteColumn.xls | 771 kB |
ConcreteColumn.xlsx | 437 kB |
ConcretePile.xls | 776 kB |
ConcreteRetainingWall.xls | 862 kB |
ConventionalSlabOnGrade.xls | 226 kB |
Corbel.xls | 151 kB |
CouplingBeam.xls | 158 kB |
DeepBeam.xls | 123 kB |
DeepFooting.xls | 300 kB |
DevelopmentSpliceConcrete.xls | 444 kB |
DevelopmentSpliceMasonry.xls | 392 kB |
EBF-IBC.xls | 871 kB |
EBF-UBC.xls | 866 kB |
Elevator-DSA-OSHPD.xls | 340 kB |
ExcelLocksmithDemo.xls | 99.0 kB |
Flagpole.xls | 48.5 kB |
Flex Pavement Design.xls | 66.5 kB |
FlexibleDiaphragmOpening.xls | 205 kB |
FloorDeck.xls | 160 kB |
Friction.xls | 108 kB |
FTG-for-DSA-OSHPD.xls | 814 kB |
GirderAtWall.xls | 991 kB |
GradeBeam.xls | 273 kB |
Guardrail.xls | 449 kB |
HorizontalBendingWall.xls | 218 kB |
JoistGirder.xls | 332 kB |
MasonryBeam.xls | 293 kB |
MasonryBearingWall.xls | 757 kB |
MasonryColumn.xls | 529 kB |
MasonryRetainingWall.xls | 410 kB |
MasonryShearWall-ACI530.xls | 728 kB |
MasonryShearWall-UBC.xls | 730 kB |
MechanicalUnitAnchorage.xls | 603 kB |
MetalStuds.xls | 601 kB |
OCBF-IBC.xls | 329 kB |
OCBF-UBC.xls | 582 kB |
OMRF-IBC.xls | 525 kB |
OMRF-UBC.xls | 528 kB |
PAD.xls | 136 kB |
PlainConcreteFooting.xls | 377 kB |
PrestressedMember.xls | 450 kB |
properties from SPT.ngt | 330 kB |
PT-ConcreteFloor.xls | 607 kB |
PT-SlabOnGround.xls | 229 kB |
Punching.xls | 183 kB |
RestrainedRetainingWall.xls | 453 kB |
RetainingWall-DSA-OSHPD.xls | 416 kB |
RoofDeck.xls | 421 kB |
SCBF-IBC.xls | 608 kB |
SCBF-UBC.xls | 600 kB |
Seismic-IBC2000.xls | 4.1 MB |
Seismic-IBC2003.xls | 4.1 MB |
Seismic-UBC.xls | 526 kB |
ShearWall-CBC.xls | 408 kB |
ShearWall-IBC.xls | 371 kB |
Sign.xls | 693 kB |
Slab.xls | 44.5 kB |
SMRF-ACI.xls | 1018 kB |
SteelJoists.xls | 949 kB |
TiltupPanel.xls | 316 kB |
Tinh lun.xls | 770 kB |
WallFooting.xls | 217 kB |
WallLateralForce-IBC.xls | 348 kB |
WallLateralForce-UBC.xls | 184 kB |
WebTaperedGirder.xls | 797 kB |
WeldConnection.xls | 394 kB |
WF-Opening.xls | 181 kB |
Wind-ASCE7-02.xls | 941 kB |
Wind-ASCE7-98.xls | 551 kB |
Wind-UBC.xls | 158 kB |
Tải về
Pass: diendancauduong.com
Pass: diendancauduong.com
Tham gia cuộc trò chuyện